2016年常州市科技计划项目开始申报,望各部门、实验室及入驻机构仔细研读指南(见附件),遴选优秀的项目和人才进行申报。因部分项目设有申报基本条件及限项要求,望仔细研读申请指南。院科技办公室负责项目申报受理。
研究院科技办公室联系人:崔荣 0519-69697506,李云 0519-69697503,卢倩 0519-69697510。
如入驻机构也有申报需求,院科技办公室可给予辅导。
表1-2016年常州市科技计划申报进度安排表
(本表格根据上级的通知会不断更新)
计划名称 | 子计划类别 | 向研究院提交材料 | 向科教城网上提交初稿 | 向科教城网上提交定稿 | 向科技局提交材料 |
重点研发计划 | 应用基础研究 | 3月30日下午5点前 | 4月6日 | 4月18日 | 4月20日 |
科技支撑(工业) | 3月30日下午5点前 | 4月6日 | 4月18日 | 4月20日 | |
科技支撑(农业) | 3月30日下午5点前 | 4月6日 | 4月18日 | 4月20日 | |
科技支撑(社会发展) | 3月30日下午5点前 | 4月6日 | 4月18日 | 4月20日 | |
产学研合作 | — | — | 4月18日 | 4月20日 | |
国际科技合作 | 3月30日下午5点前 | 4月6日 | 4月18日 | 4月20日 | |
软科学研究 | 3月30日下午5点前 | 4月6日 | 4月18日 | 4月20日 | |
科技成果计划 | 科技成果转化培育 | — | — | 4月18日 | 4月20日 |
科技众创计划 | 人才云计划(指南另发) | — | — | — | 另行通知 |
科技型中小企业技术创新资金 | 4月6日 | 4月20日 | 4月22日 | ||
科技创业平台 | — | — | 4月20日 | 4月22日 | |
科技基础设施建设计划 | 科技基础设施建设 | 3月30日下午5点前 | 4月6日(7001、7008指南需报初稿,其他不要。) | 4月20日 | 4月22日 |
科技服务业计划 | 科技服务体系建设 | — | — | 4月20日 | 4月22日 |
知识产权 | 3月30日下午5点前 | 4月6日(7001指南需报初稿,其他不要。) | 4月20日 | 4月22日 |
表2-2016年常州市科技计划项目限额表
*下表中科教城的申报限额数量为科教城内所管辖的所有单位的总计限额申报数量(本院隶属于科教城管辖)。
计划类别 | 2016年 限额 | 金坛 | 武进 | 武进区其中 | 新北 | 天宁 | 钟楼 | |||
科教 城 | 武高 新 | 常经 开 | 西太 湖 | |||||||
应用基础研究 | 112 | 3 | 23 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
工业科技支撑 | 163 | 14 | 65 | 14 | 14 | 14 | 6 | 48 | 14 | 14 |
农业科技支撑 | 62 | 10 | 24 | 10 | 5 | 5 | ||||
社会发展科技支撑 | 117 | 8 | 32 | 20 | 8 | 8 | ||||
国际科技合作 | 41 | 3 | 17 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 |
软科学研究 | 80 | 20 | ||||||||
科技型中小企业技术创新资金 | 87 | 8 | 38 | 10 | 6 | 6 | 6 | 25 | 8 | 8 |
高技术研究重点实验室(院校类) | 15 | 1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | |||
公共技术服务平台 | 17 | 1 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 |
知识产权 | 52 | 4 | 27 | 2 | 4 | 4 | 2 | 15 | 4 | 4 |
表2备注:1.市认定的创新型领军企业、科技型上市培育企业申报工业科技支撑及社会发展科技支撑中生物医药类别(代码3210-3230)的项目,不计入限额申报总数;申报社会发展科技支撑指南代码3134的指导性计划项目,不计入限额申报总数;以上项目的受理时间相应延后 (受理系统需要重新设置,网上申报截止时间延迟至4月25日17:00,书面材料截止时间延迟至4月29日17:00)。2. 关于武进区各计划类别限额的说明:如限额已经分解到科教城、经发区、武高新、西太湖的,由科教城、经发区、武高新、西太湖科技主管部门按限额数进行申报;如没有进行分解,由武进区科技局根据实际情况进行统筹安排和分解。3. 定向组织类项目:网上申报截止时间延迟至4月27日17:00,书面材料截止时间5月4日17:00。 4. 表格中未列的计划类别不限项。