2017年常州市科技计划项目开始申报,望各部门、实验室及入驻机构仔细研读指南(见附件),遴选优秀的项目和人才进行申报。因部分项目设有申报基本条件及限项要求,望仔细研读申请指南。院科技办公室负责项目申报受理。
研究院科技办公室联系人:崔荣 0519-69697506,李云 0519-69697503,方刚 0519-69697505。
如入驻机构也有申报需求,院科技办公室可给予辅导。
表1-2017年常州市科技计划申报进度安排表
(本表格根据上级的通知会不断更新)
计划名称 | 子计划类别 | 向研究院提交材料 | 向科教城网上提交初稿(提交后参加评审) | 向科教城网上提交定稿 | 向科技局提交材料 |
重点研发计划 | 应用基础研究 | 4月24日 | 4月26日 | 5月8日 | 5月10日 |
科技支撑(工业) | -- | 已申报完毕 | 已申报完毕 | 已申报完毕 | |
科技支撑(农业) | 4月24日 | 4月26日 | 5月8日 | 5月10日 | |
科技支撑(社会发展) | 4月24日 | 4月26日 | 5月8日 | 5月10日 | |
产学研合作 | — | — | 5月23日 | 5月25日 | |
国际科技合作 | 4月24日 | 4月26日 | 5月8日 | 5月10日 | |
软科学研究 | 另行组织 | 另行组织 | 另行组织 | 另行组织 | |
科技成果转化计划 | 科技成果转化培育 | — | — | 5月10日 | 5月12日 |
科技众创计划 | 科技型创业企业孵育 | — | — | 5月10日 | 5月12日 |
科技创业平台 | — | — | 5月10日 | 5月12日 | |
科技基础设施建设计划 | 科技基础设施建设 | 4月24日 | 4月26日(7501指南需报初稿,其他不要。) | 5月23日 | 5月25日 |
科技服务业计划 | 科技服务体系建设 | — | — | 5月23日 | 5月25日 |
知识产权 | 4月24日 | 4月26日(8501指南需报初稿,其他不要。) | 5月10日 | 5月12日 |
表2-2017年常州市科技计划项目限额表
*下表中科教城的申报限额数量为科教城内所管辖的所有单位的总计限额申报数量(本院隶属于科教城管辖)
计划类别 | 2017年 限额 | 金坛 | 武进 | 其中 | 新北区 | 天宁区 | 钟楼区 | ||
科教 城 | 武高 新 | 西太 湖 | |||||||
应用基础研究 | 122 | 3 | 23 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
农业科技支撑 | 61 | 10 | 25 | 3 | 3 | 2 | 10 | 4 | 4 |
社会发展科技支撑 | 86 | 5 | 13 | 4 | 2 | 2 | 8 | 5 | 5 |
国际科技合作 | 38 | 3 | 14 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 |
软科学研究 | 80 | 20 | 限额 | ||||||
高技术研究重点实验室(高校类) | 15 | ||||||||
知识产权 | 48 | 9 | 16 | 2 | 4 | 2 | 15 | 4 | 4 |
备注:1. 关于武进区各计划类别限额的说明:如限额已经分解到科教城、武高新、西太湖的,由科教城、武高新、西太湖科技主管部门按限额数进行申报;如没有进行分解,由武进区科技局根据实际情况进行统筹安排和分解。
2. 表格中未列的计划类别不限项。
附件1-关于组织申报2017年常州市科技计划项目的通知.docx